티스토리 뷰
목차
반응형
인터넷+모바일 결합 최적 조합 3가지: 혼자/부부/4인 가족
인터넷과 모바일 결합 상품의 최적 조합은 **가족 구성원 수와 모바일 요금제 수준**에 따라 달라집니다. 통신사별 주요 결합 상품 중, 혼자/부부/4인 가족에게 가장 유리할 수 있는 조합을 비교하여 정리했습니다.
1. 1인 가구 최적 결합 조합
1인 가구는 KT의 **'프리미엄 싱글결합'** 또는 SKT/LGU+망 알뜰폰 결합이 유리할 수 있습니다.
통신사 | 주요 상품 | 핵심 조건 | 주요 혜택 (월 할인 기준) | 특징 |
---|---|---|---|---|
KT | 프리미엄 싱글결합 | 인터넷 500M 이상 + 월 77,000원 이상 모바일 요금제 (1회선) | 모바일 요금 최대 50% 할인 (선택약정 25% + 결합 25%) | 고가 요금제 사용자에게 가장 유리 |
SKB (알뜰폰) | 알뜰한 결합 | SKB 인터넷 + SKT망 알뜰폰 (SK세븐모바일 등 1회선) | 인터넷 요금 월 최대 14,300원 할인 | 알뜰폰 이용 시 통신비 절감 효과 극대화 |
LGU+ | U+투게더 결합 | 인터넷 + 모바일 (1회선) | 인터넷 및 모바일 요금 할인 (요금제에 따라 상이) | 2인 이상에게 더 강력하지만 1인도 기본 할인 가능 |
2. 부부 (2인) 최적 결합 조합
부부(2인)는 두 회선 모두 고가 요금제(월 77,000원 이상)를 사용하는지, 혹은 합산 요금 총액이 높은지에 따라 유리한 상품이 달라집니다.
통신사 | 주요 상품 | 핵심 조건 | 주요 혜택 | 특징 |
---|---|---|---|---|
KT | 프리미엄 가족결합 또는 신혼미리결합 | 월 77,000원 이상 모바일 2회선 이상 | 2번째 회선부터 모바일 요금 25% 할인 (선택약정 외 추가 할인) | 고가 요금제 사용자에게 유리. 신혼부부는 추가 혜택 가능. |
LGU+ | U+투게더 결합 | 인터넷 + 모바일 2회선 (가족/지인) | 2인 가족에게 가장 유리한 할인 폭 제공 (참 쉬운 가족 결합 대비) | 모바일 회선 수에 따라 할인 폭 증가. |
SKT | T+B 인터넷 | SKT 모바일 + SKB 인터넷 | 가입 기간 합산 연수에 따라 할인 혜택 제공 | 장기 고객에게 유리한 상품. |
3. 4인 가족 최적 결합 조합
4인 가족은 가족 전체의 모바일 요금 총액이 높아 할인 폭이 가장 큰 상품을 선택하는 것이 좋습니다.
통신사 | 주요 상품 | 핵심 조건 | 주요 혜택 | 특징 |
---|---|---|---|---|
KT | 프리미엄 가족결합 | 월 77,000원 이상 모바일 2회선 이상 (최대 5회선) | 2번째 회선부터 모바일 요금 25% 할인 및 인터넷 할인 | 고가 요금제 회선이 많을수록 (2회선 초과) 할인 효과가 매우 큼. |
KT | 총액 가족 결합 | 인터넷 + 모바일 요금 총액이 높을수록 할인 | 휴대폰 월요금 총액에 따라 인터넷 및 휴대폰 할인액 증가 | 총액 $141,900$원 이상 시 최대 할인 혜택. |
LGU+ | U+투게더 결합 | 인터넷 + 모바일 최대 5회선 (가족/지인) | 회선이 늘어날수록 할인 폭 증가 (4인 가족 시 강력한 할인) | 가족 구성원 수가 1~4인일 경우 가장 강력한 할인 조합. |
최종 선택을 위한 고려 사항
- **가족 구성원 요금제:** 고가 요금제(월 77,000원 이상) 사용자가 많다면 **KT 프리미엄 가족결합**이, 중간 요금제 사용자가 많아도 합산 요금 총액이 높다면 **KT 총액 가족 결합**이 유리합니다.
- **알뜰폰 이용:** 가족 구성원 중 알뜰폰 사용자가 있다면, **LGU+망 알뜰폰 결합**이 비교적 할인 폭이 크고 유리할 수 있습니다.
- **장기 이용:** SKT의 경우 가족 합산 가입 기간에 따른 혜택이 있으므로 장기 고객에게 유리할 수 있습니다.
반응형