티스토리 뷰
목차
반응형
가계부 항목 이렇게 나누면 돈이 남습니다
가계부를 고정비 + 변동비로 나누는 순간부터 돈이 남기 시작합니다.
가장 효과적인 첫걸음은 바로 이 구분입니다.
핵심 원리
- 고정비 → 거의 손댈 수 없는 필수 비용 (줄이기 매우 어렵다)
- 변동비 → 내가 컨트롤 가능한 비용 (여기서 절약이 나온다)
→ 고정비를 먼저 빼고 → 남은 돈으로 변동비 예산을 정하면 자연스럽게 저축이 남습니다.
현실적인 고정비 예시 (한국 1~4인 가구 기준)
| 순위 | 항목 | 일반적인 금액 예시 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주거비 (월세+관리비) | 60~120만 원 | 가장 큰 고정비 |
| 2 | 대출/이자/원금상환 | 30~100만 원 | 주택담보대출, 전세대출 등 |
| 3 | 통신비 (휴대폰+인터넷) | 8~15만 원 | 가족 결합 시 할인 많이 됨 |
| 4 | 공과금 (전기·가스·수도·난방) | 10~25만 원 | 계절 따라 조금씩 변동 |
| 5 | 보험료 | 10~40만 원 | 실손/종신/자녀보험 등 |
| 6 | 교통비 (정기권+주유) | 5~15만 원 | 자차 vs 대중교통 차이 큼 |
| 7 | 정기 적금/투자/연금 | 목표 금액 | 일부러 고정비로 넣는 경우 많음 |
| 8 | 구독 서비스 | 1~5만 원 | 넷플릭스, 유튜브프리미엄 등 |
→ 먼저 고정비 합계를 정확히 계산하세요.
수입 - 고정비 = 변동비로 쓸 수 있는 최대 금액
변동비 분류 예시 (내가 조절 가능한 항목)
| 구분 | 세부 항목 예시 | 추천 예산 비율 (변동비 총액 기준) |
절약 포인트 |
|---|---|---|---|
| 식비·외식 | 장보기 + 배달 + 외식 + 카페 | 35~45% | 제일 먼저 줄어드는 항목 1위 |
| 생활/생필품 | 세제, 화장지, 샴푸, 마스크, 영양제 등 | 10~15% | 대량 구매 + 필요한 것만 사기 |
| 꾸미기/미용 | 옷, 화장품, 미용실, 네일, 피부관리 | 10~20% | 충동구매 1순위 |
| 여가/문화/취미 | 영화, 공연, 여행, 게임, 책, 운동(PT·골프 등) | 10~20% | 행복도와 직결 → 적당히 유지 |
| 경조사/인간관계 | 결혼식, 장례식, 생일선물, 용돈, 회식 | 5~15% | 갑작스러운 큰 지출 주의 |
| 예비/의료/기타 | 병원비, 택배비, 수리비, 예상치 못한 지출 | 5~10% | 반드시 남겨두기 (안 쓰면 → 저축) |
실제 돈이 남는 구조 예시 (월 실수령 350만 원 기준)
💰 고정비 합계 : 180만 원
- 월세+관리비 80만
- 대출 50만
- 통신+공과금 20만
- 보험 20만
- 교통 10만
➡️ 남는 돈 : 350만 - 180만 = 170만 원
변동비 예산 분배 예시
- 식비·외식 65만 원
- 생활/생필품 20만 원
- 꾸미기 20만 원
- 여가·취미 30만 원
- 경조사·기타 20만 원
→ 합계 155만 원 쓰고 15만 원 자동으로 남음!
변동비 통장을 따로 만들어 그 통장에서만 결제하면 훨씬 통제가 쉬워집니다 😄
당신의 생활 패턴에 맞게 4~6개 항목으로 압축해보세요!
반응형