티스토리 뷰
목차
반응형
갤럭시 S26 울트라
실사용 후기 & 장단점 (2026년 2월 기준)
※ 아직 출시 전 (2026년 3월 예정) → 유출 스펙 + S25 울트라 1년 실사용 후기 기반 예측
실제 사용 후기는 출시 후 업데이트 예정
주요 예상 스펙 요약
- 디자인: 둥근 모서리, 두께 7.9mm, 카메라 섬 디자인, 티타늄 프레임
- 디스플레이: 6.9인치 QHD+, 최대 3,000니트, 프라이버시 디스플레이 신규
- 프로세서: 스냅드래곤 8 엘리트 Gen 5 (또는 엑시노스 2600 지역별)
- 카메라: 2억 화소 메인(f/1.4), 망원 12MP 업그레이드
- 배터리: 5,000~5,400mAh, 60W 유선 초고속 충전
- 기타: S펜 내장, RAM 최대 16GB, AI 기능 대폭 강화
- 가격 예상: 169만~200만 원 (256GB 기준)
장점 (Pros)
| 카테고리 | 주요 장점 | 실사용 느낌 (S25 기반) |
|---|---|---|
| 디자인/그립감 | 초슬림 7.9mm, 둥근 모서리, 카메라 돌출 최소화 | 큰 화면인데도 장시간 잡아도 손목 덜 아픔, 야외 시인성 최고 |
| 디스플레이 | 프라이버시 기능(옆에서 안 보임), 3,000니트 밝기 | 지하철·카페에서 화면 걱정 없음, AI 번역·지도 보기 매우 편함 |
| 성능·AI | 40% 속도 향상, AI 사진 편집·실시간 번역 강화 | 게임·영상 편집 끊김 없이 부드러움, 외국어 댓글 바로 번역 |
| 카메라 | 2억 화소 f/1.4 저조도 대폭 개선, 망원 12MP 업그레이드 | 털·질감까지 디테일 살아남, 야간·여행 사진 압도적 |
| 배터리·충전 | 60W 초고속 충전(30분 80%), 실리콘-카본 효율 개선 | 하루 종일 여유, 오후에 잠깐 충전해도 충분 |
| 기타 | S펜 내장, 통화 녹음·요약, 대용량 저장소 | 업무·여행 시 매우 유용, 부모님께도 추천 |
단점 (Cons)
| 카테고리 | 주요 단점 | 실사용 느낌 (S25 기반) |
|---|---|---|
| 크기·무게 | 여전히 크고 무거움 (약 230g) | 한 손 조작 어려움, 손목 피로 쌓임 |
| 발열·엑시노스 | 엑시노스 모델 시 발열·최적화 문제 가능성 | 게임 오래 하면 뜨거워짐, 엑시노스 버전은 불만 많음 |
| 카메라 | 망원 센서 5년째 재탕, 파일 크기 큼 | 저장 공간 빨리 차고, 전면 카메라 색감 차가움 |
| 배터리 용량 | 5,000~5,400mAh로 경쟁사 대비 부족 | 무거운 사용 시 오후에 충전 필요할 수 있음 |
| 가격·가성비 | 200만 원대, 발전 폭이 크지 않음 | S25에서 S26으로 바꿀 이유가 약할 수 있음 |
| 기타 | S펜 활용도 낮음, 진동 약함 | S펜은 거의 셔터용, 알림 진동 놓치는 경우 있음 |
구매 전 고려사항
- S25 울트라 사용자라면 S26 변화가 크지 않아 기다릴 가치 낮음
- 엑시노스 버전은 발열·성능 불만이 많을 가능성 높음
- 프라이버시 디스플레이, 초고속 충전, 카메라 저조도 개선을 원한다면 S26 추천
반응형
'이리저리 알아두면 좋은것' 카테고리의 다른 글
| 프리랜서 연말정산 vs 종합소득세 (0) | 2026.02.10 |
|---|---|
| 2026 밀라노-코르티나 동계 올림픽대한민국 선수단 경기 시간표 & 중계 채널 (0) | 2026.02.10 |
| 2026년 연말정산 환급금 조회 및 지급일 안내 (0) | 2026.02.10 |
| 2026년 최저임금 및 주휴수당 계산기 (0) | 2026.02.10 |
| 2026년 공휴일 및 연차 활용 여행 달력 (0) | 2026.02.10 |