티스토리 뷰
목차
반응형
2026 밀라노-코르티나 동계 올림픽
대한민국 선수단 경기 시간표 & 중계 채널
기준: 2026년 2월 10일 현재 (대회 Day 4~5 진행 중)
한국 시간(KST)은 현지(이탈리아)보다 8시간 빠름
한국 시청 방법 (중계 채널)
- TV 생중계 → JTBC (주요 경기 + 하이라이트)
- 온라인 실시간·다시보기·VOD → 네이버 스포츠 (무료, 가장 추천)
- 공식 사이트 → Olympics.com (한국어 지원)
참고: 지상파(KBS·MBC·SBS) 중계는 이번 대회에 없습니다.
한국 선수단 주요 경기 일정 (한국 시간 기준)
| 날짜 (KST) | 종목 | 주요 경기 / 한국 선수 | 예상 시간 | 중계 채널 | 비고 / 기대도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2월 10일 (화) 오늘 | 스피드스케이팅 | 여자 1000m (김민선, 김민지 등) | 새벽 3:00 ~ 5:00 | JTBC / 네이버 | 메달 가능성 높음 |
| 2월 10일 (화) 오늘 | 쇼트트랙 | 남녀 예선·준결승 다수 | 새벽 4:00 ~ 오전 7:00 | JTBC / 네이버 | 한국 최강 종목 |
| 2월 10일 (화) 오늘 | 스노보드 | 평행대회전 (김상겸 – 이미 은메달 확보) | 오전 10:00 ~ 낮 12:00 | 네이버 | 추가 메달 도전 |
| 2월 11일 (수) 내일 | 쇼트트랙 | 혼성 계주 결승 (한국 강력 우승 후보) | 새벽 4:10경 | JTBC / 네이버 생중계 | 금메달 기대 최고 |
| 2월 11일 (수) 내일 | 스피드스케이팅 | 남자 1500m | 새벽 2:00 ~ 4:00 | JTBC / 네이버 | — |
| 2월 12일 (목) | 쇼트트랙 | 여자 500m 결승, 남자 1000m 결승 | 새벽 4:00 ~ 6:00 | JTBC / 네이버 | 메달 다수 예상 |
| 2월 13일 (금) | 피겨스케이팅 | 남자 쇼트프로그램 (차준환 등) | 저녁 8:00 ~ 새벽 2:00 | JTBC / 네이버 | — |
| 2월 14일 (토) | 쇼트트랙 | 여자 1500m 결승 등 | 새벽 4:00경 | JTBC / 네이버 | — |
| 2월 16일 (월) | 스피드스케이팅 | 여자 1500m, 남자 팀추월 예선 | 새벽 ~ 오전 | JTBC / 네이버 | 팀추월 강세 |
| 2월 19~20일 | 쇼트트랙 | 남녀 1000m·500m 결승, 계주 등 | 새벽 4:00경 | JTBC / 네이버 | 메달 집중 구간 |
추천 링크 & 팁
- 한국 선수 전체 일정 → Olympics.com 한국 선수 일정
- 실시간 중계 & 다시보기 → 네이버 스포츠 올림픽 페이지
- 대부분 경기가 새벽 2시 ~ 오전 8시에 몰려 있으니 알람 설정 추천
- 쇼트트랙·스피드스케이팅 결승은 네이버 실시간 알림 켜두세요
반응형
'이리저리 알아두면 좋은것' 카테고리의 다른 글
| 2026 밀라노 동계 올림픽 쇼트트랙/피겨스케이팅 한국 선수단 명단 및 메달 전망 (0) | 2026.02.10 |
|---|---|
| 프리랜서 연말정산 vs 종합소득세 (0) | 2026.02.10 |
| 갤럭시 S26 울트라실사용 후기 & 장단점 (0) | 2026.02.10 |
| 2026년 연말정산 환급금 조회 및 지급일 안내 (0) | 2026.02.10 |
| 2026년 최저임금 및 주휴수당 계산기 (0) | 2026.02.10 |